Oris ProPilot watches

165 Oris ProPilot references. Most cases measure 41–47 mm, and 44 mm is the most common width.

Produced
2014–2026
Movement
Automatic 21Manual Winding 16
Case materials
Stainless Steel 155Bronze, Stainless Steel 5Titanium, Carbon 3
Dial colours
Black 100Grey 37Blue 20Green 5
Water resistance
Most often 100 m

Oris ProPilot references

Oris ProPilot references
Image Reference Case Dial Movement Water resistance Produced Compare
01 111 7711 4163-Set 5 22 14FC Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Grey / Textile 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 111 100 m 2015
01 111 7711 4163-Set 8 22 19 Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Grey / Bracelet 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 111 100 m 2015
01 111 7711 4165-Set 1 22 72FC Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Blue / Alligator 44 mm Stainless Steel Blue Manual Winding Oris 111 100 m 2017
01 111 7711 4165-Set 5 22 15FC Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Blue / Textile 44 mm Stainless Steel Blue Manual Winding Oris 111 100 m 2017
01 111 7711 4165-Set 8 22 19 Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Blue / Bracelet 44 mm Stainless Steel Blue Manual Winding Oris 111 100 m 2017
01 114 7746 4063-Set 1 22 72FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Grey / Alligator 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4063-Set 5 22 14FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Grey / Textile 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4063-Set 5 22 15FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Grey / Textile 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4063-Set 5 22 17FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Grey / Textile 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4063-Set 8 22 19 Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Grey / Bracelet 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4164-Set 1 22 72FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Black / Alligator 44 mm Stainless Steel Black Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4164-Set 5 22 14FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Black / Textile 44 mm Stainless Steel Black Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4164-Set 5 22 15FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Black / Textile 44 mm Stainless Steel Black Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4164-Set 5 22 17FC Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Black / Textile 44 mm Stainless Steel Black Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 114 7746 4164-Set 8 22 19 Big Crown ProPilot Calibre 114 Stainless Steel / Black / Bracelet 44 mm Stainless Steel Black Manual Winding Oris 114 100 m 2018–2021
01 910 7745 4084-Set LS Big Crown ProPilot Alarm Stainless Steel / Black / Alligator 44 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 910 100 m 2018
01 111 7711 4163-Set 1 22 72FC Big Crown ProPilot Calibre 111 Stainless Steel / Grey / Alligator 44 mm Stainless Steel Grey Manual Winding Oris 111 100 m 2015
01 400 7784 8786-Set ProPilot Coulson Limited Edition 41 mm Titanium, Carbon Red Oris 400 100 m 2022
01 677 7699 4164-07 5 22 14FC Big Crown ProPilot Chronograph GMT Stainless Steel / Black 44 mm Stainless Steel Black Oris 677 100 m 2014–2019
01 677 7699 4164-07 5 22 15FC Big Crown ProPilot Chronograph GMT Stainless Steel / Black 44 mm Stainless Steel Black Oris 677 100 m 2014–2019
01 677 7699 4164-07 5 22 17FC Big Crown ProPilot Chronograph GMT Stainless Steel / Black 44 mm Stainless Steel Black Oris 677 100 m 2014–2019
01 677 7699 4164-07 5 22 19FC Big Crown ProPilot Chronograph GMT Stainless Steel / Black 44 mm Stainless Steel Black Oris 677 100 m 2014–2019
01 677 7699 4164-07 8 22 19 Big Crown ProPilot Chronograph GMT Stainless Steel / Black 44 mm Stainless Steel Black Oris 677 100 m 2014–2019
01 690 7735 4063-07 1 22 72FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Grey 44.7 mm Stainless Steel Grey Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4063-07 5 22 05FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Grey 44.7 mm Stainless Steel Grey Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4063-07 5 22 06FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Grey 44.7 mm Stainless Steel Grey Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4063-07 8 22 19-1 Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Grey / Bracelet 44.7 mm Stainless Steel Grey Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4164-07 1 22 72FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Black 44.7 mm Stainless Steel Black Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4164-07 5 22 14FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Black 44.7 mm Stainless Steel Black Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4164-07 5 22 15FC Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Black 44.7 mm Stainless Steel Black Oris 690 100 m 2017–2021
01 690 7735 4164-07 8 22 19-1 Big Crown ProPilot Worldtimer Stainless Steel / Black / Bracelet 44.7 mm Stainless Steel Black Oris 690 100 m 2017–2021
01 733 7705 4134-Set 5 23 14FC Big Crown ProPilot Altimeter Feet / Green Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014–2021
01 733 7705 4134-Set 5 23 15FC Big Crown ProPilot Altimeter Feet / Black Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014–2021
01 733 7705 4134-Set 5 23 17FC Big Crown ProPilot Altimeter Feet / Grey Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014–2021
01 733 7705 4134-Set 5 23 19FC Big Crown ProPilot Altimeter Feet / Black Leather 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014–2021
01 733 7705 4134-Set 8 23 19 Big Crown ProPilot Altimeter Feet / Stainless Steel 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014–2021
01 733 7705 4164-Set 5 23 14FC Big Crown ProPilot Altimeter Meter / Green Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014
01 733 7705 4164-Set 5 23 15FC Big Crown ProPilot Altimeter Meter / Black Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014
01 733 7705 4164-Set 5 23 17FC Big Crown ProPilot Altimeter Meter / Grey Textile 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014
01 733 7705 4164-Set 5 23 19FC Big Crown ProPilot Altimeter Meter / Black Leather 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014
01 733 7705 4164-Set 8 23 19 Big Crown ProPilot Altimeter Meter / Bracelet 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2014
01 733 7705 4184-Set 5 23 14FC Big Crown ProPilot Altimeter Meter GIGN 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2016
01 733 7705 4234-Set5 23 16GFC Big Crown ProPilot Altimeter Rega / Feet 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2016–2021
01 733 7705 4264-Set5 23 16GFC Big Crown ProPilot Altimeter Rega / Meter 47 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2016
01 733 7802 8766-07 4 20 30GLC Big Crown ProPilot Desert Edition 41 mm Forged Carbon, Stainless Steel Beige Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 3164-07 6 20 22BRLC Big Crown ProPilot Date Bronze 41 mm Bronze, Stainless Steel Black 100 m 2026
01 733 7805 4163-07 6 20 15LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Chalk / Strap 41 mm Stainless Steel Grey Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 4163-07 8 20 04LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Chalk / Bracelet 41 mm Stainless Steel Grey Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 4164-07 6 20 04LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Black / Bracelet 41 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 4164-07 6 20 14LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Black / Strap 41 mm Stainless Steel Black Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 4167-07 6 20 16LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Moss / Strap 41 mm Stainless Steel Green Automatic Oris 733 100 m 2025
01 733 7805 4167-07 8 20 04LC Big Crown ProPilot Date Stainless Steel / Moss / Bracelet 41 mm Stainless Steel Green Automatic Oris 733 100 m 2025
01 735 7698 4783-Set Big Crown ProPilot Day Date Air Racing Edition IV 45 mm Stainless Steel Grey Oris 735 100 m 2014–2015
01 748 7710 4063-07 5 22 06FC Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 748 100 m 2015–2020
01 748 7710 4063-07 5 22 14FC Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 748 100 m 2015–2020
01 748 7710 4063-07 5 22 15FC Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 748 100 m 2015–2020
01 748 7710 4063-07 5 22 17FC Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 748 100 m 2015–2020
01 748 7710 4063-07 8 22 19 Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Grey / Bracelet 45 mm Stainless Steel Grey Oris 748 100 m 2015–2020
01 748 7710 4164-07 5 22 14FC Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Black 45 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2015
01 748 7710 4164-07 8 22 19 Big Crown ProPilot GMT Stainless Steel / Black / Bracelet 45 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2015
01 748 7710 4184-Set Big Crown ProPilot GMT 56th Reno Air Races 45 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2019
01 748 7710 4284-Set Big Crown ProPilot GMT Rega 45 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2018
01 748 7756 4015-Set Big Crown ProPilot Timer GMT Stainless Steel / Blue / Pilatus 44 mm Stainless Steel Blue Oris 748 100 m 2023
01 748 7756 4064-07 3 22 02LC Big Crown ProPilot Timer GMT Stainless Steel / Black / Fabric 44 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2019
01 748 7756 4064-07 5 22 07LC Big Crown ProPilot Timer GMT Stainless Steel / Black / Leather 44 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2019
01 748 7756 4064-07 8 22 08 Big Crown ProPilot Timer GMT Stainless Steel / Black / Bracelet 44 mm Stainless Steel Black Oris 748 100 m 2019
01 751 7697 4063-07 5 20 19FC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Grey 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4063-07 8 20 19 Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Grey / Bracelet 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4065-07 1 20 72FC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m
01 751 7697 4065-07 8 20 19 Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue / Bracelet 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m
01 751 7697 4164-07 5 20 14FC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Green Textile 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4164-07 5 20 15FC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Black Textile 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4164-07 5 20 17FC Big Crown ProPilot Date Black / Grey Textile 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4164-07 5 20 19FC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Black Leather 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4164-07 8 20 19 Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Stainless Steel 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2014
01 751 7697 4264-07 5 20 15GFC Big Crown ProPilot Big Date PVD / Black 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m
01 751 7697 4264-07 5 20 19GFC Big Crown ProPilot Big Date PVD / Black 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m
01 751 7761 3115-Set Big Crown ProPilot Big Date 125 Jahre Pletzch 41 mm Bronze, Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2022
01 751 7761 3164-07 3 2003BRLC Big Crown ProPilot Big Date Bronze / Black / Fabric 41 mm Bronze, Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2021
01 751 7761 4015-07 8 20 08P Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2023
01 751 7761 4035-Set Big Crown ProPilot Big Date 75 Aniversario Colegio de Pilotos Aviadores de México 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2022
01 751 7761 4063-07 3 20 03LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Grey / Fabric 41 mm Stainless Steel Grey Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4063-07 6 20 07LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Grey / Leather 41 mm Stainless Steel Grey Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4063-07 8 20 08P Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Grey / Bracelet 41 mm Stainless Steel Grey Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4065-07 3 20 05LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue / Fabric 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4065-07 6 20 07LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue / Leather 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4065-07 6 20 08LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue / Leather 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4065-07 8 20 08P Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Blue / Bracelet 41 mm Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4114-07 3 20 03LC Big Crown ProPilot Big Date E-Sling 41 mm Bronze, Stainless Steel Blue Oris 751 100 m 2021
01 751 7761 4124-Set Big Crown ProPilot Big Date 58th Reno Air Races 41 mm Bronze, Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2021
01 751 7761 4134-Set Big Crown ProPilot Big Date Fliegerstaffel 18 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2025
01 751 7761 4164-07 3 20 03LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Fabric 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4164-07 6 20 07LC Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Leather 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4164-07 8 20 08 Big Crown ProPilot Big Date Stainless Steel / Black / Bracelet 41 mm Stainless Steel Black Oris 751 100 m 2020
01 751 7761 4187-Set Big Crown ProPilot Big Date Okavango Air Rescue 41 mm Stainless Steel Green Oris 751 100 m 2021
01 752 7698 4063-07 5 22 05FC Big Crown ProPilot Big Day Date Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 752 100 m 2014
01 752 7698 4063-07 5 22 06FC Big Crown ProPilot Big Day Date Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 752 100 m 2014
01 752 7698 4063-07 5 22 19FC Big Crown ProPilot Big Day Date Stainless Steel / Grey 45 mm Stainless Steel Grey Oris 752 100 m 2014
01 752 7698 4063-07 8 22 19 Big Crown ProPilot Big Day Date Stainless Steel / Grey / Bracelet 45 mm Stainless Steel Grey Oris 752 100 m 2014
01 752 7698 4065-07 1 22 72FC Big Crown ProPilot Big Day Date Stainless Steel / Blue 45 mm Stainless Steel Blue Oris 752 100 m 2019–2021